
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε. », ως διαχειριστής φορέας και για λογαριασμό των δικαιούχων φορέων Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμου Βύρωνα και Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος « Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους » του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης προσφοράς, για την προμήθεια οικοσκευών για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος.
Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ωφεληθούν συνολικά 25 νοικοκυριά, στα οποία έχουν καταγραφεί, άτομα που είτε είναι άστεγοι είτε που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Οι ανάγκες των ωφελούμενων σε οικοσκευή ομαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες δαπανών και πιο συγκεκριμένα σε:
Είδος | Ποσότητα | Μέγιστη Τιμή Ανά τεμάχιο | Μέγιστο Συνολικό Κόστος |
1.Ηλεκτρικές συσκευές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής συσκευές: | |||
Ψυγεία – Καταψύκτες (έως 213lt, ύψος έως 150εκ.) | 25 | 200,00€ | 5000,00€ |
Ηλεκτρικές κουζίνες με φούρνο ( 53λίτρων & 4 εστίες εμαγιέ ) | 25 | 200,00€ | 5000,00€ |
Πλυντήριο ρούχων 5kg, εμπρόσθιας φόρτωσης | 25 | 200,00€ | 5000,00€ |
Τοστιέρες | 25 | 12,00€ | 300,00€ |
2.Έπιπλα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής: | |||
Καναπέδες – Κρεβάτι 3θέσιοι | 25 | 150,00€ | 3750,00€ |
Κρεβάτι μονό μεταλλικό έως 100Χ200εκ. | 4 | 70,00€ | 280,00€ |
Στρώμα μονό έως 100Χ200εκ. | 4 | 100,00€ | 400,00€ |
Τραπέζια Φαγητού | 25 | 60,00€ | 1500,00€ |
Καρέκλες | 50 | 20,00€ | 1000,00€ |
3.Είδη σερβιρίσματος και μαγειρικής στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής: | |||
Ποτήρια νερού γυάλινα | 150 | 0,60€ | 90,00€ |
Πιρούνια φαγητού ανοξείδωτα | 150 | 0,50€ | 75,00€ |
Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα | 150 | 0,60€ | 90,00€ |
Μαχαίρια φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι | 75 | 0,70€ | 53,00€ |
Πιάτα ρηχά φαγητού πορσελάνης | 100 | 1,20€ | 120,00€ |
Πιάτα βαθιά φαγητού πορσελάνης | 50 | 1,50€ | 75,00€ |
Τηγάνια από Αλουμίνιο με Αντικολλητική Επίστρωση | 25 | 7,00€ | 175,00€ |
Κατσαρόλες Βαθειές Ανοξείδωτες 20cm | 25 | 9,00€ | 225,00€ |
Μπρίκια ανοξείδωτα 450ml | 25 | 2,90€ | 73,00€ |
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) | 23.250,00€ |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την προαναφερόμενη προμήθεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα τηλ.: 213.2026.001-010-052 και από το email anelixistegasi@gmail.com .
Η ανωτέρω θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε. ». www.elliniko-anelixis.gr καθώς και στις ιστοσελίδες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης www.elliniko-argyroupoli.gr , του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr και του Δήμου Καισαριανής www.kaisariani.gr
Σημειώνεται ότι: Θα επιλεχθεί η συμφερότερη εκ των οικονομικών προσφορών που θα μας αποσταλούν για κάθε ομάδα υλικού εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός
« Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε. »,
Ο Πρόεδρος
Πέτρος Ξηνταβελώνης